Soccer Competition
 Winners
- Nao-Team HTWK, Leipzig University of Applied Sciences, Germany
- B-Human, Universität Bremen and German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Germany
- TJArk, College of Electronics and Information Engineering, Tongji University, China
Playoff Bracket

 First Round Robin Pool A
|  | B-Human | TJArk | UPennalizers | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| B-Human | x | 5:0 | 7:0 | 12 | 0 | +12 | 6 | 1 | 
| TJArk | 0:5 | x | 5:0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 
| UPennalizers | 0:7 | 0:5 | x | 0 | 12 | -12 | 0 | 3 | 
 First Round Robin Pool B
|  | Nao-Team HTWK | rUNSWift | Camellia Dragons | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| Nao-Team HTWK | x | 4:1 | 9:0 | 13 | 1 | +12 | 6 | 1 | 
| rUNSWift | 1:4 | x | 4:0 | 5 | 4 | +1 | 3 | 2 | 
| Camellia Dragons | 0:9 | 0:4 | x | 0 | 13 | -13 | 0 | 3 | 
 First Round Robin Pool C
|  | Nao Devils Dortmund | UChile | NomadZ | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| Nao Devils Dortmund | x | 6:0 | 4:0 | 10 | 0 | +10 | 6 | 1 | 
| UChile | 0:6 | x | 0:3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 
| NomadZ | 0:4 | 3:0 | x | 3 | 4 | -1 | 3 | 2 | 
 First Round Robin Pool D
|  | UT Austin Villa | HULKs | Berlin United | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| UT Austin Villa | x | 0:1 | 1:2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | 
| HULKs | 1:0 | x | 1:1 | 2 | 1 | +1 | 4 | 1 | 
| Berlin United | 2:1 | 1:1 | x | 3 | 2 | +1 | 4 | 2 | 
 First Round Robin Pool E
|  | Bembelbots | Unbeatables | SPQR | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| Bembelbots | x | 1:0 | 1:1 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | 
| Unbeatables | 0:1 | x | 0:5 | 0 | 6 | -6 | 0 | 3 | 
| SPQR | 1:1 | 5:0 | x | 6 | 1 | +5 | 4 | 1 | 
 First Round Robin Pool F
|  | MiPal | NTU RoboPAL | Rinobot | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| MiPal | x | 0:1 | 0:0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 
| NTU RoboPAL | 1:0 | x | 0:0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 | 
| Rinobot | 0:0 | 0:0 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 First Round Robin Pool G
|  | Dutch Nao Team | Aztlan | Naova | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| Dutch Nao Team | x | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Aztlan | 0:0 | x | 0:1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 
| Naova | 0:0 | 1:0 | x | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 | 
 Play-In Round
| PO1 | UPennalizers | Bembelbots | 0:1 | 
| PO2 | UT Austin Villa | Naova | 6:0 | 
| PO3 | UChile | NTU RoboPAL | 4:2 | 
| PO4 | Camellia Dragons | SPQR | 1:2 | 
 Second Round Robin Pool H
|  | B-Human | HULKs | SPQR | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| B-Human | x | 3:0 | 6:0 | 9 | 0 | +9 | 6 | 1 | 
| HULKs | 0:3 | x | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| SPQR | 0:6 | 0:3 | x | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 
 Second Round Robin Pool J
|  | Nao-Team HTWK | NomadZ | Bembelbots | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| Nao-Team HTWK | x | 4:0 | 9:0 | 13 | 0 | +13 | 6 | 1 | 
| NomadZ | 0:4 | x | 1:0 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 
| Bembelbots | 0:9 | 0:1 | x | 0 | 10 | -10 | 0 | 3 | 
 Second Round Robin Pool K
|  | Nao Devils Dortmund | rUNSWift | UT Austin Villa | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| Nao Devils Dortmund | x | 0:4 | 3:0 | 3 | 4 | -1 | 3 | 2 | 
| rUNSWift | 4:0 | x | 2:1 | 6 | 1 | +5 | 6 | 1 | 
| UT Austin Villa | 0:3 | 1:2 | x | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 
 Second Round Robin Pool L
|  | Berlin United | TJArk | UChile | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| Berlin United | x | 0:0 | 2:0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2 | 
| TJArk | 0:0 | x | 5:1 | 5 | 1 | +4 | 4 | 1 | 
| UChile | 0:2 | 1:5 | x | 1 | 7 | -6 | 0 | 3 | 
Champions Cup Playoff
| Q1 | Nao Devils Dortmund | Bembelbots | 6:0 | 
| Q2 | NomadZ | UT Austin Villa | 0:3 | 
| Q3 | HULKs | UChile | 3:1 | 
| Q4 | Berlin United | SPQR | 1:0 | 
Champions Cup Quarter Finals
| Q1 | TJArk | UT Austin Villa | 5:1 | 
| Q2 | rUNSWift | HULKs | 2:2 (2:4) | 
| Q3 | Nao-Team HTWK | Berlin United | 4:0 | 
| Q4 | B-Human | Nao Devils Dortmund | 4:1 | 
Champions Cup Semi Finals
| S1 | B-Human | TJArk | 4:0 | 
| S2 | Nao-Team HTWK | HULKs | 4:1 | 
Champions Cup Final
| F1 | B-Human | Nao-Team HTWK | 0:1 | 
Champions Cup Third Place
 Challenge Shield Group #1
|  | Camellia Dragons | UPennalizers | Rinobot | MiPal | Aztlan | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| Camellia Dragon | x | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 11 | 1 | +10 | 9 | 2 | 
| UPennalizers | 1:0 | x | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 7 | 0 | +7 | 12 | 1 | 
| Rinobot | 0:3 | 0:1 | x | 1:0 | 0:0 | 1 | 4 | -3 | 4 | 3 | 
| MiPal | 0:3 | 0:3 | 0:1 | x | 0:0 | 0 | 7 | -7 | 1 | 5 | 
| Aztlan | 0:5 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | x | 0 | 7 | -7 | 2 | 4 | 
 Challenge Shield Group #2
|  | NTU RoboPAL | Naova | Dutch Nao Team | Unbeatables | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| NTU RoboPAL | x | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 1 | 
| Naova | 1:4 | x | 2:0 | 0:0 | 3 | 4 | -1 | 4 | 2 | 
| Dutch Nao Team | 0:2 | 0:2 | x | 0:0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 4 | 
| Unbeatables | 0:2 | 0:0 | 0:0 | x | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 | 
Challenge Shield Semi Finals
| S3 | UPennalizers | Naova | 1:3 | 
| S4 | NTURoboPAL | Camellia Dragons | 2:0 | 
Challenge Shield Final
Challenge Shield Third Place
| 3P2 | Camellia Dragons | UPennalizers | 4:0 | 
Seeding for 2019:
1. Nao-Team HTWK
2. B-Human
3. TJArk
4. HULKs
5. UT Austin Villa; rUNSWift; Berlin United; Nao Devils Dortmund
9. Bembelbots; NomadZ; UChile; SPQR
13. NTU RoboPAL
14. Naova
15. Camellia Dragons
16. UPennalizers
17. Rinobot; MiPal; Aztlan; Dutch Nao Team; Unbeatables
Mixed Team Competition
|  | B-Swift | DoBerMan | Team-Team | AstroNAOtas | GF | GA | GD | Points | Rank | 
| B-Swift | x | 4:1 | 4:2 | 9:0 | 17 | 3 | +14 | 9 | 1 | 
| DoBerMan | 1:4 | x | 2:1 | 8:0 | 11 | 5 | +6 | 6 | 2 | 
| Team-Team | 2:4 | 1:2 | x | 3:0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 
| AstroNAOtas | 0:9 | 0:8 | 0:3 | x | 0 | 20 | -20 | 0 | 4 | 
| GAME | TEAM 1 | TEAM 2 | RESULT | 
| Mixed Team Final | B-Swift | DoBerMan | 4:0 | 
Penalty Kick Competition
Penalty Kick Competition Play-In Round
| GAME | TEAM 1 | TEAM 2 | WINNER | 
| PO1 | Rinobot | MiPal | 1:0 | 
| PO2 | Naova | Aztlan | 0:2 | 
| PO3 | Unbeatables | Bembelbots | Bembelbots | 
| PO4 | SPQR | UPennalizers | 2:0 | 
| PO5 | Dutch Nao Team | HULKs | 1:0 | 
Penalty Kick Competition Round 1
| GAME | TEAM 1 | TEAM 2 | WINNER | 
| R1:1 | B-Human | Rinobot | 2:0 | 
| R1:2 | NomadZ | Aztlan | NomadZ | 
| R1:3 | UNSW Sydney | Bembelbots | 1:0 | 
| R1:4 | TJArk | SPQR | 0:1 | 
| R1:5 | Nao-Team HTWK | Dutch Nao Team | 1:0 (4 shots) | 
| R1:6 | Berlin United | Nao Devils Dortmund | 0:2 | 
| R1:7 | UChile | Camellia Dragons | 0:1 | 
| R1:8 | UT Austin Villa | NTURoboPAL | 2:0 | 
Penalty Kick Quarter-Finals
| GAME | TEAM 1 | TEAM 2 | RESULT | 
| Q1 | B-Human | UT Austin Villa | 2:0 | 
| Q2 | NomadZ | Camellia Dragons | 2:0 | 
| Q3 | UNSW Sydney | Nao Devils Dortmund | 0:2 | 
| Q4 | SPQR | Nao-Team HTWK | 3:2 (4 shots) | 
Penalty Kick Semi-Finals
| GAME | TEAM 1 | TEAM 2 | RESULT | 
| S1 | B-Human | SPQR | 3:2 | 
| S2 | NomadZ | Nao Devils Dortmund | 1:2 | 
Penalty Kick Finals
| GAME | TEAM 1 | TEAM 2 | RESULT | 
| F | B-Human | Nao Devils Dortmund | 2:1 |