Overview
Participating Teams
- B-Human, Universität Bremen und Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Germany
- Bembelbots, Goethe-Universität Frankfurt, Germany
- Berlin United, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
- Dutch Nao Team, Universiteit van Amsterdam, The Netherlands
- HTWK Robots, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Germany
- HULKs, Technische Universität Hamburg, Germany
- Naova, École de Technologie Supérieure, Canada
- Nao Devils, Technische Universität Dortmund, Germany
- R-ZWEI KICKERS, Hochschule Kaiserslautern, Germany
Winners
- B-Human, Universität Bremen und Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Germany
- HTWK Robots, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Germany
- Nao Devils, Technische Universität Dortmund, Germany
Results
Swiss-System Tournament
Round 1
Game 1 | HTWK Robots | Nao Devils | 0:1 |
Game 2 | HULKs | Bembelbots | 2:0 |
Game 3 | Berlin United | R-ZWEI KICKERS | 1:0 |
Game 4 | Dutch Nao Team | Naova | 0:7 |
Round 2
Game 5 | R-ZWEI KICKERS | Dutch Nao Team | 10:0 |
Game 6 | HTWK Robots | Bembelbots | 5:0 |
Game 7 | HULKs | Berlin United | 2:0 |
Game 8 | Naova | B-Human | 1:8 |
Round 3
Game 9 | Naova | R-ZWEI KICKERS | 2:6 |
Game 10 | Bembelbots | Dutch Nao Team | 3:0 |
Game 11 | B-Human | Nao Devils | 9:0 |
Game 12 | Berlin United | HTWK Robots | 0:3 |
Round 4
Game 13 | B-Human | HULKs | 6:0 |
Game 14 | R-ZWEI KICKERS | Nao Devils | 3:2 |
Game 15 | Bembelbots | Naova | 0:3 |
Game 16 | Berlin United | Dutch Nao Team | 6:0 |
Round 5
Game 17 | B-Human | HTWK Robots | 3:0 |
Game 18 | HULKs | Naova | 2:0 |
Game 19 | Nao Devils | Dutch Nao Team | 10:0 |
Game 20 | Berlin United | Bembelbots | 1:1 |
Round 6
Game 21 | Nao Devils | Bembelbots | 5:0 |
Game 22 | HULKs | Dutch Nao Team | 8:0 |
Game 23 | HTWK Robots | Naova | 3:0 |
Game 24 | B-Human | R-ZWEI KICKERS | 6:0 |
Ranking after Round 6
Points | BHZ | fBHZ | GF | GA | GD | Rank | |
B-Human | 11 | 34 | 148 | 32 | 1 | 31 | 1 |
HULKs | 9 | 24 | 166 | 14 | 6 | 8 | 2 |
HTWK Robots | 7 | 31 | 158 | 11 | 4 | 7 | 3 |
Nao Devils | 7 | 28 | 162 | 18 | 12 | 6 | 4 |
R-ZWEI KICKERS | 7 | 28 | 161 | 19 | 11 | 8 | 5 |
Berlin United | 6 | 26 | 152 | 8 | 6 | 2 | 6 |
Naova | 4 | 37 | 186 | 13 | 19 | -6 | 7 |
Bembelbots | 3 | 33 | 182 | 4 | 16 | -12 | 8 |
Dutch Nao Team | 0 | 36 | 176 | 0 | 44 | -44 | 9 |
Semifinals
Game 25 | B-Human | Nao Devils | 10:0 |
Game 26 | HULKs | HTWK Robots | 0:3 |
3rd Place
Game 27 | Nao Devils | HULKs | 0:0 (2:0) |
Final
Game 28 | B-Human | HTWK Robots | 4:1 |