Overview
Participating Teams
- B-Human, Universität Bremen und Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Germany
- Bembelbots, Goethe-Universität Frankfurt, Germany
- Berlin United – Nao Team Humboldt, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
- HULKs, Technische Universität Hamburg-Harburg, Germany
- Nao Devils, TU Dortmund, Germany
- Nao-Team HTWK, HTWK Leipzig, Germany
- NomadZ, ETH Zurich, Schweiz
Winners
- Nao-Team HTWK, HTWK Leipzig, Germany
- Nao Devils, TU Dortmund, Germany
- B-Human, Universität Bremen und Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Germany
Results
Round Robin
B‑Human | Bembelbots | Berlin | HULKs | Devils | HTWK | NomadZ | GF | GA | GD | Points | Rank | |
B-Human | X | 10:0 | 8:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 7:0 | 27 | 1 | 26 | 13 | 3 |
Bembelbots | 0:10 | X | 0:2 | 0:10 | 0:7 | 0:10 | 0:6 | 0 | 45 | -45 | 0 | 7 |
Berlin United | 0:8 | 2:0 | X | 0:5 | 0:5 | 0:7 | 0:2 | 2 | 27 | -25 | 3 | 6 |
HULKs | 0:2 | 10:0 | 5:0 | X | 1:2 | 0:5 | 5:0 | 21 | 9 | 12 | 9 | 4 |
Nao Devils | 1:0 | 7:0 | 5:0 | 2:1 | X | 0:3 | 6:0 | 21 | 4 | 17 | 15 | 2 |
Nao‑Team HTWK | 0:0 | 10:0 | 7:0 | 5:0 | 3:0 | X | 7:0 | 32 | 0 | 32 | 16 | 1 |
NomadZ | 0:7 | 6:0 | 2:0 | 0:5 | 0:6 | 0:7 | X | 8 | 25 | -17 | 3 | 5 |
3rd Place
3rd Place | B-Human | HULKs | 5:0 |
Final
Final | Nao-Team HTWK | Nao Devils | 5:2 |